| ● Высокая степень диссоциации и ионизации газов | ● Высокий поток активных нейтральных продуктов | ● Индуктивно-связанное возбуждение плазмы |
| Модель источника | RFPS200-A | RFPS200-B | RFPS200-C | RFPS200-D | |
| Газовая нагрузка | N2, H2 | O2, H2 | N2, H2 | O2, H2 | |
| Материалы зоны генерации ионов | PBN | Кварц | PBN | Кварц | |
| Размер присоединительного фланца | CF63 | CF100 | |||
| Общая длина (мм) | 824±2 | 824±2 | |||
| Длина в вакуумной камере (мм) | 400±2 | 400±2 | |||
| Наружный диаметр источника в вакуумной камере (мм) | 54 | 71 | |||
| Порт охлаждения | ≥0,5; рекомендуется более 2 | ||||
| Напуск газа | 1/4 VCR | ||||
| Устройство согласования ВЧ | 13,56 МГц / 500 Вт; 1000 Вт опционально | ||||
| Плазменная спектроскопия | Опционально | ||||
Для информации о совместимости плазменных источников RFPS с системами МЛЭ Riber или Veeco обращайтесь в Fermion Instruments
После получения информации наши специалисты свяжутся с вами
Некоторые продукты могут быть изготовлены по индивидуальному заказу
Ваша информация будет сохранена в тайне