Вы здесь: Главная > О компании > Патенты
Технологические инновации — движущая сила развития компании. Fermion всегда придаёт большое значение накоплению интеллектуальной собственности. По состоянию на конец января 2024 года компания получила 151 авторизованный патент, включая 19 патентов на изобретения. Большое количество патентов на изобретения и полезные модели находятся в процессе авторизации или рассмотрения.
Патент № ZL 2022 1 1597547.5
Патент № ZL 2022 1 0706197.5
Патент № ZL 2020 1 0312149.9
Патент № ZL 2020 1 0834599.4
Патент № ZL 2020 1 0312179.X
Патент № ZL 2020 1 0115439.4
Патент № ZL 2019 1 0864549.8
Патент № ZL 2019 1 0516095.5
Патент № ZL 2019 1 0501672.3
Патент № ZL 2019 1 0135250.9
Патент № ZL 2017 1 1237930.9
Патент № ZL 2017 1 1236807.5
Патент № ZL 2017 1 1236830.4
Патент № ZL 2016 1 1154635.2
Патент № ZL 2016 1 1011730.7
Патент № ZL 2016 1 0791833.3
Патент № ZL 2016 1 0261838.5
Патент № ZL 2015 1 0761877.7
Патент № ZL 2015 1 0661875.0
Fermion Instruments продолжает активную патентную деятельность, постоянно расширяя портфель интеллектуальной собственности и укрепляя технологическое лидерство.