Ваше местоположение:
Оборудование
>Плазма
>ВУФ-источники излучения
> Вакуумный УФ источник BL-1200S монохроматический
| ● Телескопический механизм регулировки | ● Линейный привод с ходом 75мм | ● Механизм регулировки угла: диапазон наклона ±3° |
| ● Твердотельный ВЧ источник питания, ВЧ кабель | ● Принудительное воздушное и водяное охлаждение | ● Совместимость с ультравысоким вакуумом, металлическое уплотнение |
| Газ | Энергия (эВ) | Длина волны (нм) | Ток (нА) | Фотоны/сек |
|---|---|---|---|---|
| He | 21.2 | 58.5 | 33.8 | 1.56e12 |
| He II | 40.83 | 30.37 | 1.0 | 1.04e11 |
| Ne | 16.85 | 73.59 | 11 | 4.43e11 |
| Ar | 11.83 | 104.82 | 7.5 | 4.96e11 |
| Kr | 10.03 | 123.58 | 2.4 | 7.5e11 |
| Xe | 8.43 | 146.96 | 1.5 | 9.3e13 |
После получения информации наши специалисты свяжутся с вами
Некоторые продукты могут быть изготовлены по индивидуальному заказу
Ваша информация будет сохранена в тайне